Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
tipo de entrada | AC or DC |
Número de salidas | 1 |
voltaje de ca - entrada | 340 ~ 550 VAC (3 Phase) |
Voltaje de CC - entrada (mín.) | 480V |
Voltaje de CC - entrada (máx.) | 780V |
voltaje - salida 1 | 24V |
voltaje - salida 2 | - |
voltaje - salida 3 | - |
voltaje - salida 4 | - |
voltaje - salida 5 | - |
voltaje - salida 6 | - |
corriente - salida (máx.) | 10A |
potencia (vatios) | 240W |
voltaje - aislamiento | 4.87 kV |
aplicaciones | Laboratory |
eficiencia | 92% |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 70°C (With Derating) |
características | Adjustable Output, PFC |
tamaño / dimensión | 4.47" L x 2.48" W x 4.93" H (113.5mm x 63.0mm x 125.2mm) |
agencia de aprobación | CE, EAC, TUV, UL |
número estándar | - |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.