Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
Para medir | AC/DC |
tipo de sensor | Hall Effect, Open Loop |
detección de corriente | 165.8A |
Número de canales | 1 |
producción | Ratiometric, Voltage |
sensibilidad | 25mV/A |
frecuencia | - |
linealidad | - |
exactitud | ±1.7% |
voltaje - suministro | 4.5V ~ 5.5V |
Tiempo de respuesta | 1µs |
corriente - suministro (máx.) | 23.4mA |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C (TA) |
polarización | Bidirectional |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 16-PowerSOIC (0.303", 7.70mm Width), 10 Leads |
paquete de dispositivo del proveedor | 10-SMD |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.