Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
Para medir | AC/DC |
tipo de sensor | Hall Effect, Open Loop |
detección de corriente | 11.6A |
Número de canales | 1 |
producción | Voltage |
sensibilidad | 120mV/A |
frecuencia | - |
linealidad | ±0.6% |
exactitud | ±2.1% |
voltaje - suministro | 4.5V ~ 5.5V |
Tiempo de respuesta | 3.6µs |
corriente - suministro (máx.) | 17mA (Typ) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) |
polarización | Bidirectional |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 16-PowerSOIC (0.303", 7.70mm Width), 10 Leads |
paquete de dispositivo del proveedor | 10-SMD |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.