Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
Para medir | AC/DC |
tipo de sensor | Hall Effect, Differential |
detección de corriente | 150A |
Número de canales | 1 |
producción | Ratiometric, Voltage |
sensibilidad | 13.33mV/A |
frecuencia | DC ~ 250kHz |
linealidad | ±0.8% |
exactitud | - |
voltaje - suministro | 4.5V ~ 5.5V |
Tiempo de respuesta | 1.8µs |
corriente - suministro (máx.) | 14mA (Typ) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) |
polarización | Bidirectional |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 7-PowerSMD Module |
paquete de dispositivo del proveedor | 7-PSOF |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.