Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
color | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
longitud de onda | 625nm Red, 528nm Green, 451nm Blue |
corriente - prueba | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
voltaje - directo (vf) (típico) | 2.35V Red, 3.6V Green, 3V Blue, 3V White |
lúmenes/vatio a corriente - prueba | 49 lm/W Red, 64 lm/W Green |
corriente - máx. | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White |
flujo luminoso a corriente/temperatura | 115lm Red, 230lm Green, 1310mW Blue |
temperatura - prueba | 25°C |
ángulo de visión | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 8-SMD, No Lead Exposed Pad |
paquete de dispositivo del proveedor | SMD |
tamaño / dimensión | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.054" (1.38mm) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.