Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
función | Ratiometric |
configuración de salida | Positive and Negative (Dual Rail) |
topología | Charge Pump |
tipo de salida | Fixed |
Número de salidas | 2 |
Voltaje - entrada (min) | 4.5V |
voltaje - entrada (máx.) | 32V |
Voltaje - salida (mín./fijo) | -Vin, 2Vin |
Voltaje - salida (máx.) | - |
corriente - salida | 100mA |
frecuencia - conmutación | 50kHz ~ 500kHz |
rectificador sincrónico | No |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 18-WFDFN Exposed Pad |
paquete de dispositivo del proveedor | 18-DFN (5x3) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.