Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
Número de bobinas | 2 |
inductancia - conectada en paralelo | 150 µH |
inductancia - conectada en serie | 600 µH |
tolerancia | ±20% |
Corriente nominal - paralela | 1.48 A |
calificación actual - serie | 739 mA |
saturación de corriente - paralelo | 1.81 A |
saturación actual - serie | 905 mA |
Resistencia de CC (DCR) - paralelo | 254mOhm Max |
Resistencia de CC (DCR) - serie | 972mOhm Max |
blindaje | Shielded |
Calificaciones | - |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | Nonstandard |
tamaño / dimensión | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
altura | 0.244" (6.20mm) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.