Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
Número de bobinas | 2 |
inductancia - conectada en paralelo | 3.3 µH |
inductancia - conectada en serie | 13.2 µH |
tolerancia | ±30% |
Corriente nominal - paralela | 10.4 A |
calificación actual - serie | 5.23 A |
saturación de corriente - paralelo | 21.5 A |
saturación actual - serie | 10.8 A |
Resistencia de CC (DCR) - paralelo | 11mOhm Max |
Resistencia de CC (DCR) - serie | 40mOhm Max |
blindaje | Shielded |
Calificaciones | - |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | Nonstandard |
tamaño / dimensión | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
altura | 0.315" (8.00mm) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.