Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Obsolete |
color | White, Cool |
cct (k) | 8500K (7000K ~ 10000K) |
Flujo a 85 °C, corriente - prueba | 104lm |
Flujo a 25 °C, corriente - prueba | 117lm (73lm ~ 161lm) |
corriente - prueba | 350mA |
voltaje - directo (vf) (típico) | 3.2V |
lúmenes/vatio a corriente - prueba | 104 lm/W |
cri (índice de reproducción cromática) | - |
corriente - máx. | 700mA |
ángulo de visión | 110° |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
paquete de dispositivo del proveedor | - |
tamaño / dimensión | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.134" (3.40mm) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.