Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Last Time Buy |
configuración de diodos | 1 Pair Series Connection |
tipo de diodo | Schottky |
voltaje - cc inversa (vr) (máx.) | 40 V |
Corriente rectificada promedio (io) (por diodo) | 200mA (DC) |
voltaje - directo (vf) (máximo) @ si | 750 mV @ 100 mA |
velocidad | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
tiempo de recuperación inversa (trr) | 5 ns |
corriente - fuga inversa @ vr | 500 nA @ 25 V |
Temperatura de funcionamiento - unión | -65°C ~ 150°C |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | SC-89, SOT-490 |
paquete de dispositivo del proveedor | SOT-523 |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.