Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Obsolete |
color | White, Cool |
cct (k) | 6000K (5000K ~ 7000K) |
Flujo a 85 °C, corriente - prueba | - |
Flujo a 25 °C, corriente - prueba | 82lm (61lm ~ 102lm) |
corriente - prueba | 300mA |
voltaje - directo (vf) (típico) | 3.8V |
lúmenes/vatio a corriente - prueba | 72 lm/W |
cri (índice de reproducción cromática) | - |
corriente - máx. | 350mA |
ángulo de visión | 115° |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 6-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
paquete de dispositivo del proveedor | 5050 |
tamaño / dimensión | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.053" (1.35mm) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.