Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Obsolete |
color | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
configuración | Independent |
color de la lente | - |
transparencia de la lente | - |
Clasificación en milicandelas | 4500mcd Red, 10400mcd Green, 3000mcd Blue, 8200mcd White |
estilo de lente | Oval with Flat Top |
tamaño de la lente | - |
voltaje - directo (vf) (típico) | 2.1V Red, 3V Green, 3.1V Blue, 2.9V White |
corriente - prueba | 100mA Red, 100mA Green, 100mA Blue, 100mA White |
ángulo de visión | - |
tipo de montaje | Surface Mount |
longitud de onda - dominante | 622nm Red, 528nm Green, 468nm Blue |
longitud de onda - pico | - |
características | - |
paquete / caja | 8-SMD, No Lead |
paquete de dispositivo del proveedor | 8-PLCC |
tamaño / dimensión | 5.00mm L x 5.20mm W |
altura (máxima) | 1.20mm |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.