Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
color | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
longitud de onda | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6850K White |
corriente - prueba | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White |
voltaje - directo (vf) (típico) | 2.1V Red, 2.6V Green, 2.9V Blue, 2.9V White |
lúmenes/vatio a corriente - prueba | 109 lm/W Red, 170 lm/W Green, 23 lm/W Blue, 153 lm/W White |
corriente - máx. | 1.75A Red, 1.75A Green, 1.75A Blue, 1.75A White |
flujo luminoso a corriente/temperatura | 80lm Red, 155lm Green, 23lm Blue, 155lm White |
temperatura - prueba | 25°C |
ángulo de visión | 120° |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 2020 (5050 Metric) |
paquete de dispositivo del proveedor | 2020 |
tamaño / dimensión | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.124" (3.15mm) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.