Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
voltaje - nominal | 12VDC |
tamaño / dimensión | Square - 50mm L x 50mm H |
ancho | 15.50mm |
flujo de aire | 15.6 CFM (0.437m³/min) |
presión estática | 0.200 in H2O (49.8 Pa) |
tipo de rodamiento | omniCOOL™ Magnetic Sleeve |
tipo de ventilador | Tubeaxial |
características | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
ruido | 37.4dB(A) |
potencia (vatios) | 1.8 W |
RPM | 6000 RPM |
terminación | 4 Wire Leads |
protección de entrada | - |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
agencia de aprobación | CE, cURus, TUV |
peso | - |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.