Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Obsolete |
tipo de diodo | Super Barrier |
voltaje - cc inversa (vr) (máx.) | 45 V |
Corriente media rectificada (io) | 3A |
voltaje - directo (vf) (máximo) @ si | 530 mV @ 3 A |
velocidad | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
tiempo de recuperación inversa (trr) | - |
corriente - fuga inversa @ vr | 400 µA @ 45 V |
capacitancia @ vr, f | - |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | DO-214AC, SMA Flat Leads |
paquete de dispositivo del proveedor | SMAF |
Temperatura de funcionamiento - unión | -65°C ~ 150°C |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.