Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
Número de bobinas | 2 |
inductancia - conectada en paralelo | 5.182 µH |
inductancia - conectada en serie | 20.73 µH |
tolerancia | ±20% |
Corriente nominal - paralela | 3.34 A |
calificación actual - serie | 1.67 A |
saturación de corriente - paralelo | 4.37 A |
saturación actual - serie | 2.19 A |
Resistencia de CC (DCR) - paralelo | 25.4mOhm |
Resistencia de CC (DCR) - serie | 102mOhm |
blindaje | Shielded |
Calificaciones | - |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | Nonstandard |
tamaño / dimensión | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
altura | 0.175" (4.45mm) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.