Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
Número de bobinas | 2 |
inductancia - conectada en paralelo | 2.2 µH |
inductancia - conectada en serie | 8.8 µH |
tolerancia | ±20% |
Corriente nominal - paralela | - |
calificación actual - serie | 4.3 A |
saturación de corriente - paralelo | 7.95 A |
saturación actual - serie | 3.975 A |
Resistencia de CC (DCR) - paralelo | 17.5mOhm Max |
Resistencia de CC (DCR) - serie | 70mOhm Max |
blindaje | Shielded |
Calificaciones | AEC-Q200 |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | Nonstandard |
tamaño / dimensión | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
altura | 0.189" (4.80mm) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.