Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
tipo | Molded |
Material - núcleo | Phenolic |
inductancia | 0.039µH |
tolerancia | ±2% |
Corriente nominal (amperios) | 670 mA |
corriente - saturación (isat) | - |
blindaje | Unshielded |
resistencia de corriente continua (dcr) | 270mOhm Max |
q @ frecuencia | 25 @ 100MHz |
frecuencia - autorresonante | 1.3GHz |
Calificaciones | - |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
frecuencia de inductancia - prueba | 100 MHz |
características | - |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 1210 (3225 Metric) |
paquete de dispositivo del proveedor | 1210 |
tamaño / dimensión | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.49mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.102" (2.60mm) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.