Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
capacitancia @ vr, f | 47.5pF @ 2V, 1MHz |
relación de capacitancia | 1.71 |
condición de relación de capacitancia | C2/C8 |
Voltaje - pico inverso (máximo) | 18 V |
tipo de diodo | 1 Pair Common Cathode |
q @ realidad virtual, f | 200 @ 2V, 100MHz |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
paquete de dispositivo del proveedor | PG-SOT23 |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.