Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
Para medir | AC/DC |
tipo de sensor | Hall Effect |
detección de corriente | 10A |
Número de canales | 1 |
producción | Ratiometric, Voltage |
sensibilidad | 80mV/A |
frecuencia | DC ~ 300kHz |
linealidad | ±0.3% |
exactitud | ±1.3% |
voltaje - suministro | 3.135V ~ 3.465V |
Tiempo de respuesta | 2µs |
corriente - suministro (máx.) | 26mA |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) |
polarización | Bidirectional |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
paquete de dispositivo del proveedor | - |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.