Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Obsolete |
tipo | Open Frame |
Número de salidas | 1 |
voltaje - entrada | 90 ~ 264 VAC, 127 ~ 370 VDC |
voltaje - salida 1 | 5V |
voltaje - salida 2 | - |
voltaje - salida 3 | - |
voltaje - salida 4 | - |
voltaje - salida 5 | - |
voltaje - salida 6 | - |
corriente - salida 1 | 50 A |
corriente - salida 2 | - |
corriente - salida 3 | - |
corriente - salida 4 | - |
corriente - salida 5 | - |
corriente - salida 6 | - |
potencia (vatios) | 250W (350W Forced Air) |
aplicaciones | ITE (Commercial) |
voltaje - aislamiento | 3 kV |
eficiencia | 84% |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 65°C (With Derating) |
características | Adjustable Output, PFC, Universal Input |
tipo de montaje | Chassis Mount |
tamaño / dimensión | 9.26" L x 4.00" W x 1.50" H (235.2mm x 101.5mm x 38.0mm) |
agencia de aprobación | CB, CE, cURus, TUV |
número estándar | - |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.