Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
voltaje - nominal | 230VAC |
tamaño / dimensión | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H |
ancho | 55.00mm |
flujo de aire | 293.0 CFM (8.20m³/min) |
presión estática | 0.900 in H2O (224.2 Pa) |
tipo de rodamiento | Ball |
tipo de ventilador | Tubeaxial |
características | Permanent Split Capacitor Motor, Thermal Overload Protector (TOP) |
ruido | 60.0dB(A) |
potencia (vatios) | 38.00W |
RPM | 3400 RPM |
terminación | 3 Wire Leads |
protección de entrada | - |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
agencia de aprobación | CE, cUL, TUV, UL |
peso | 2.3 lbs (1 kg) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.