Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
voltaje - nominal | 115/230VAC |
tamaño / dimensión | Round - 254mm Dia |
ancho | 89.00mm |
flujo de aire | 550.0 CFM (15.40m³/min) |
presión estática | 0.400 in H2O (99.6 Pa) |
tipo de rodamiento | Ball |
tipo de ventilador | Tubeaxial |
características | Dual Voltage, Permanent Split Capacitor Motor, Thermal Overload Protector (TOP) |
ruido | 55.0dB(A) |
potencia (vatios) | 33.00W |
RPM | 1650 RPM |
terminación | 2 Wire Leads |
protección de entrada | - |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
agencia de aprobación | CE, cUL, TUV, UL |
peso | 4.1 lbs (1.9 kg) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.