Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
voltaje - nominal | 230VAC |
tamaño / dimensión | Round - 254mm Dia |
ancho | 107.0mm |
flujo de aire | 850.0 CFM (23.80m³/min) |
presión estática | 0.680 in H2O (169.4 Pa) |
tipo de rodamiento | Ball |
tipo de ventilador | Tubeaxial |
características | Permanent Split Capacitor Motor, Thermal Overload Protector (TOP) |
ruido | 65.0dB(A) |
potencia (vatios) | 125W |
RPM | 2750 RPM |
terminación | 2 Terminals |
protección de entrada | - |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
agencia de aprobación | CE, cUL, TUV, UL |
peso | 5.5 lbs (2.5 kg) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.