Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
voltaje - nominal | 115VAC |
tamaño / dimensión | Square - 120mm L x 120mm H |
ancho | 38.00mm |
flujo de aire | 130.0 CFM (3.64m³/min) |
presión estática | 0.500 in H2O (124.5 Pa) |
tipo de rodamiento | Ball |
tipo de ventilador | Tubeaxial |
características | Permanent Split Capacitor Motor, Thermal Overload Protector (TOP) |
ruido | 47.0dB(A) |
potencia (vatios) | 22.00W |
RPM | 3300 RPM |
terminación | 2 Terminals |
protección de entrada | - |
Temperatura de funcionamiento | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
agencia de aprobación | CE, cUL, TUV, UL |
peso | 1.1 lbs (499.0 g) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.