Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
configuración de salida | Positive |
tipo de salida | Fixed |
Número de reguladores | 2 |
voltaje - entrada (máx.) | 5.5V |
Voltaje - salida (mín./fijo) | 1.5V, 2.9V |
Voltaje - salida (máx.) | - |
caída de tensión (máx.) | 0.5V @ 150mA, 0.5V @ 150mA |
corriente - salida | 150mA, 150mA |
corriente - quiescente (iq) | 2 µA |
corriente - suministro (máx.) | 150 µA |
psrr | 64dB ~ 62dB (1kHz ~ 100Hz) |
Funciones de control | Enable |
Características de protección | Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 10-VFDFN Exposed Pad, 10-MLF® |
paquete de dispositivo del proveedor | 10-MLF® (3x3) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.