Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
rango de frecuencia | 50kHz ~ 500kHz |
tipo | Invasive |
Corriente nominal (amperios) | - |
inductancia | 500 µH |
et (voltio-tiempo) | - |
Relación de vueltas: primaria:secundaria | 1:50 |
ratio actual | - |
resistencia de corriente continua (dcr) | 7mOhm Primary, 1.75Ohm Secondary |
Calificaciones | - |
tipo de montaje | Surface Mount |
tamaño / dimensión | 0.283" L x 0.327" W (7.20mm x 8.30mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.213" (5.40mm) |
estilo de terminación | Gull Wing |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.