Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
capacidad | 4700 µF |
tolerancia | ±20% |
voltaje - nominal | 10 V |
esr (resistencia en serie equivalente) | 75mOhm @ 100kHz |
vida útil a temperatura | 2000 Hrs @ 125°C |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
polarización | Polar |
Calificaciones | - |
aplicaciones | General Purpose |
corriente de ondulación a baja frecuencia | 975 mA @ 120 Hz |
corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.3 A @ 100 kHz |
impedancia | - |
espaciado entre cables | - |
tamaño / dimensión | 0.709" Dia (18.00mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.650" (16.50mm) |
Superficie del terreno para montaje superficial | 0.748" L x 0.748" W (19.00mm x 19.00mm) |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | Radial, Can - SMD |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.