Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Obsolete |
tipo | Low Pass |
Orden de filtrado | 4th |
tecnología | RC (Pi) |
Número de canales | 4 |
frecuencia central/de corte | - |
valor de atenuación | - |
resistencia - canal (ohmios) | 470 |
actual | - |
valores | R = 470Ohms, C = 22pF |
protección ESD | No |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C |
aplicaciones | Data Lines for Mobile Devices |
voltaje - nominal | 25V |
tipo de montaje | Surface Mount |
paquete / caja | 1608 (4021 Metric), Concave |
tamaño / dimensión | 0.157" L x 0.083" W (4.00mm x 2.10mm) |
altura | 0.033" (0.85mm) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.