Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
rango de frecuencia | 50kHz ~ 1MHz |
tipo | Invasive |
Corriente nominal (amperios) | 20 A |
inductancia | 980 µH |
et (voltio-tiempo) | - |
Relación de vueltas: primaria:secundaria | 1:70 |
ratio actual | - |
resistencia de corriente continua (dcr) | 0.75mOhm Primary, 4.75Ohm Secondary |
Calificaciones | - |
tipo de montaje | Surface Mount |
tamaño / dimensión | 0.284" L x 0.330" W (7.21mm x 8.38mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.217" (5.50mm) |
estilo de terminación | Gull Wing |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.