Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
voltaje - nominal | 48VDC |
tamaño / dimensión | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H |
ancho | 51.00mm |
flujo de aire | 546.0 CFM (15.29m³/min) |
presión estática | 4.020 in H2O (1001.3 Pa) |
tipo de rodamiento | Ball |
tipo de ventilador | Tubeaxial |
características | Locked Rotor Sensor, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
ruido | 78.0dB(A) |
potencia (vatios) | 140 W |
RPM | 8600 RPM |
terminación | 4 Wire Leads |
protección de entrada | IP68 - Dust Tight, Waterproof |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
agencia de aprobación | cURus, TUV |
peso | 1.9 lbs (860.0 g) |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.