Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
capacidad | 2.2 µF |
tolerancia | ±10% |
voltaje - nominal | 250V |
coeficiente de temperatura | X7T |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
características | Low ESL |
Calificaciones | - |
aplicaciones | SMPS Filtering, Bypass, Decoupling |
porcentaje de averías | - |
tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
paquete / caja | SMD, J-Lead |
tamaño / dimensión | 0.236" L x 0.197" W (6.00mm x 5.00mm) |
altura - sentado (máx.) | - |
Espesor (máximo) | 0.138" (3.50mm) |
espaciado entre cables | - |
estilo principal | J-Lead |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.