Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
Relación de vueltas: primaria:secundaria | 1CT:1CT |
impedancia - primaria (ohmios) | - |
impedancia - secundaria (ohmios) | - |
Resistencia de CC (DCR) - primaria | - |
Resistencia de CC (DCR) - secundaria | - |
tipo de transformador | - |
rango de frecuencia | - |
respuesta de frecuencia | - |
voltaje - aislamiento | 1500Vrms |
pérdida de inserción | -1dB Max @ 100kHz ~ 100MHz |
pérdida de retorno | -18dB Min @ 1MHz ~ 30MHz |
nivel de potencia | - |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
agencia de aprobación | - |
tipo de montaje | Surface Mount |
tamaño / dimensión | 1.232" L x 0.482" W (31.30mm x 12.25mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.285" (7.24mm) |
estilo de terminación | Gull Wing |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.