Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
color | Blue, Orange |
configuración | Common Anode |
color de la lente | Colorless |
transparencia de la lente | Clear |
Clasificación en milicandelas | 28.5mcd Orange, 45mcd Blue |
estilo de lente | Rectangle with Domed Top |
tamaño de la lente | 2.00mm x 1.00mm |
voltaje - directo (vf) (típico) | 1.6V Orange, 2.55V Blue |
corriente - prueba | 20mA |
ángulo de visión | 120° |
tipo de montaje | Surface Mount |
longitud de onda - dominante | 605nm Orange, 470nm Blue |
longitud de onda - pico | 611nm Orange, 468nm Blue |
características | - |
paquete / caja | 1204 (3010 Metric) |
paquete de dispositivo del proveedor | 1204 |
tamaño / dimensión | 3.00mm L x 1.00mm W |
altura (máxima) | 2.10mm |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.