Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
resistencia | 4.64 Ohms |
tolerancia | ±0.5% |
potencia (vatios) | 1W |
composición | Metal Foil |
características | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive |
coeficiente de temperatura | ±0.2ppm/°C |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C |
paquete / caja | Wide 2516 (6440 Metric), 1625 |
paquete de dispositivo del proveedor | SMD |
Calificaciones | - |
tamaño / dimensión | 0.160" L x 0.250" W (4.06mm x 6.35mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.040" (1.02mm) |
Número de terminaciones | 4 |
porcentaje de averías | - |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.