Welcome to ichome.com!
Nombre | Valor |
---|---|
Estado del producto | Active |
tipo | For DC/DC Converters |
aplicaciones | Flyback Converters |
conjunto de chips previsto | - |
fabricante de chipsets | Analog Devices, Inc |
voltaje - primario | 36 ~ 57V |
voltaje - auxiliar | 10.5V |
voltaje - aislamiento | 1500Vrms |
inductancia a frecuencia | 4.16µH @ 1kHz, 21.1µH @ 1kHz, 150µH @ 1kHz |
frecuencia | 250kHz |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
tipo de montaje | Surface Mount |
tamaño / dimensión | 0.719" L x 0.550" W (18.25mm x 13.97mm) |
altura - sentado (máx.) | 0.571" (14.50mm) |
huella | 0.719" L x 0.550" W (18.25mm x 13.97mm) |
estilo | - |
Dedicados a superar sus expectativas. IChome: Servicio al cliente redefinido para la industria electrónica.